HostDB.ru
 
Логин

Пароль



или войдите через соцсеть:
провайдеров: 82, переходов на сайты провайдеров сегодня: 2

Голосование

Какой CMS вы пользуетесь








Анекдот




- Виртуальный выделенный сервер (VPS, VDS)

Виртуальный выделенный сервер (VPS, VDS)

Параметры

Название:
ОС:
Тип виртуализации:
Место на диске, Гб:
Объем RAM, Мб:
Частота CPU, Мгц:
Количество ядер CPU:
Трафик, Гб/мес.:
99999 - не ограничено
Порт, Мб/с.:
Тестовый период, дней:
Панель управления:

Сервисы





Оплата

Стоимость установки:
Стоимость за 1 месяц:
Стоимость за 1 год:




детальный подбор услуг
Быстрые ссылки: Бесплатный VPS     Дешевый VPS     VPS с тестовым периодом    
  Выбрано услуг: 0
Провайдер Тарифный план Виртуализация CPU, Мгц
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
Диск, Гб
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
RAM, Мб
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
Трафик, Гб
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
Цена, руб.
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
3v-Hosting VPS-L KVM 3 300 40 4 096 Неограниченно 2 364
3v-Hosting VPS-XL KVM 3 300 60 6 144 Неограниченно 2 909
3v-Hosting VPS-XXL KVM 3 300 80 6 144 Неограниченно 3 636
3v-Hosting VPS-XXXL KVM 3 300 80 8 192 Неограниченно 4 455
3v-Hosting VPS-4XL KVM 3 300 100 10 240 Неограниченно 5 364
МИРАН Base 2 KVM 2 400 40 2 048 Неограниченно 500
МИРАН Base 4 KVM 2 400 60 4 096 Неограниченно 700
МИРАН Base 6 KVM 2 400 100 8 192 Неограниченно 1 000
МИРАН Base 8 KVM 2 400 120 12 288 Неограниченно 1 700
МИРАН Base 12 KVM 2 400 160 16 384 Неограниченно 2 500
МИРАН Turbo 2 KVM 3 200 40 2 048 Неограниченно 550
МИРАН Turbo 4 KVM 3 200 60 4 096 Неограниченно 850
МИРАН Turbo 6 KVM 3 200 100 8 192 Неограниченно 1 100
МИРАН Turbo 8 KVM 3 200 120 12 288 Неограниченно 1 850
МИРАН Turbo 12 KVM 3 200 160 16 384 Неограниченно 2 700
МСН Телеком Минимум 2021 KVM 3 000 10 1 024 Неограниченно 355
МСН Телеком Стандарт 2021 KVM 3 000 40 2 048 Неограниченно 840
МСН Телеком Оптимум 2021 KVM 3 000 60 4 096 Неограниченно 1 470
МСН Телеком Премиум 2021 KVM 3 000 80 8 192 Неограниченно 2 280
МСН Телеком Максимум 2021 KVM 3 000 120 8 192 Неограниченно 3 320
SIM-Networks XEN-S Xen 1 000 15 512 Неограниченно 454
SIM-Networks XEN-M Xen 2 200 30 1 024 Неограниченно 893
SIM-Networks XEN-L Xen 4 400 50 2 048 Неограниченно 1 500
SIM-Networks ESXi-S VMware 1 800 20 1 024 Неограниченно 1 594
SIM-Networks ESXi-M VMware 3 200 50 2 048 Неограниченно 2 308
SIM-Networks ESXi-L VMware 4 000 100 6 144 Неограниченно 5 220
HexCore Мини Xen 2 800 10 1 024 Неограниченно 225
HexCore Старт Xen 2 800 20 2 048 Неограниченно 450
HexCore Базовый Xen 2 800 40 2 048 Неограниченно 750
HexCore Профи Xen 2 800 60 4 096 Неограниченно 1 390
HexCore Профи+ Xen 2 800 80 6 144 Неограниченно 1 850
HexCore Бизнес Xen 2 800 100 12 288 Неограниченно 2 790
HexCore Бизнес+ Xen 2 800 140 16 384 Неограниченно 3 900
HexCore Корп Xen 2 800 200 24 576 Неограниченно 5 700
HexCore Старт-В Xen 2 800 40 2 048 Неограниченно 1 050
HexCore Базовый-В Xen 2 800 60 4 096 Неограниченно 1 300
HexCore Профи-В Xen 2 800 80 6 144 Неограниченно 2 150
HexCore Бизнес-В Xen 2 800 140 12 288 Неограниченно 3 700
HexCore Корп-В Xen 2 800 165 24 576 Неограниченно 5 450
ABCVG VPS SSD #1 / Xeon E5-2630v3 KVM 2 400 10 2 048 Неограниченно 300
  Выбрано услуг: 0

← предыдущая   1 …  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  … 16   следующая →

Остались вопросы по хостингу или нужна консультация?
Смело обращайтесь к нашим экспертам.
Заявка на хостинг
Провайдеры сами пришлют
вам свои предложения ;)

Конструктор VDS-KVM-SSD-10.0
15 Гб на диске, RAM 1024 Мб, 2400 Мгц, неогр. трафик.
177 руб.
Хостинг провайдер On-linedata.com

Проверка IP

Ваш IP ....... 18.221.208.183 ← Проверить
Страна ..... не определена

Проверка домена (+whois)













Выбрать все
Расширенный поиск (более 50 зон)

Traceroute

Начало маршрута




Акции провайдеров

Все акции хостинг провайдеров


БЕСПЛАТНЫЙ КОНСТРУКТОР САЙТОВ И LANDING PAGE