HostDB.ru
 
Логин

Пароль



или войдите через соцсеть:
провайдеров: 60, переходов на сайты провайдеров сегодня: 0

Голосование

Какую версию PHP вы сейчас используете?










Анекдот




Выделенный сервер с неограниченным трафиком

Параметры

Название:
Тип CPU:
Частота CPU, Мгц:
Количество CPU:
Объем RAM, Мб:
Объем HDD, Гб:
Количество HDD:
Трафик, Гб/мес.:
99999 - не ограничено
Порт, Мб/с.:

Сервисы




Оплата

Стоимость установки:
Стоимость за 1 месяц:
Стоимость за 1 год:




детальный подбор услуг
Быстрые ссылки: Дешевый выделенный сервер     Выделенный сервер с неограниченным трафиком    
  Выбрано услуг: 0
Провайдер Тарифный план CPU, Мгц
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
Диск, Гб
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
RAM, Мб
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
Трафик, Гб
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
Цена, руб.
Сортировать по возрастанию Сортировать по убыванию
OWLHOSt Intel Core i3-3220-2 3 300 2 x 1 000 16 384 Неограниченно 3 800
OWLHOSt Supermicro Xeon E3-1230V2-6 3 300 8 x 4 000 8 192 Неограниченно 24 880
OWLHOSt Intel Core i3-3220-1 3 300 1 000 8 192 Неограниченно 3 240
OWLHOSt Supermicro Xeon E3-1230V2-5 3 300 8 x 2 000 8 192 Неограниченно 17 840
OWLHOSt Intel Core i7-2600 3 400 2 x 1 000 16 384 Неограниченно 4 360
OWLHOSt Supermicro Xeon E3-1230V2-4 3 300 4 x 1 000 32 768 Неограниченно 10 080
OWLHOSt Intel Core i5-2500 3 300 2 x 500 8 192 Неограниченно 3 960
OWLHOSt Supermicro Xeon E3-1230V2-3 3 300 4 x 1 000 32 768 Неограниченно 8 560
OWLHOSt Intel Core i5-750 2 660 2 x 500 8 192 Неограниченно 3 560
OWLHOSt Supermicro Xeon E3-1230V2-2 3 300 2 x 1 000 32 768 Неограниченно 7 560
OWLHOSt Supermicro Xeon E3-1230V2-1 3 300 2 x 1 000 16 384 Неограниченно 6 720
atlex.ru Производительный EU 2 000 2 x 600 65 536 Неограниченно 13 160
atlex.ru Расширенный EU 2 000 2 x 2 000 32 768 Неограниченно 7 560
atlex.ru Популярный EU 3 300 2 x 2 000 16 384 Неограниченно 5 560
atlex.ru Народный EU 3 300 1 000 8 192 Неограниченно 3 960
FirstDEDIC AMD 2xEpyc 7662 (2.0-3.3 ГГц, 128 ядер) 3 300 1 000 128 Неограниченно 69 100
FirstDEDIC AMD 2xEpyc 9654 (2.4-3.7 ГГц, 192 ядра) 3 700 2 x 4 000 128 Неограниченно 100 000
FirstDEDIC AMD 2xEpyc 9274F (4.05-4.3 ГГц, 48 ядер) 4 300 1 000 128 Неограниченно 100 000
FirstDEDIC AMD 2xEpyc 7662 (2.0-3.3 ГГц, 128 ядер) 3 300 4 000 512 Неограниченно 95 350
FirstDEDIC AMD 2xEpyc 9654 (2.4-3.7 ГГц, 192 ядра) 3 700 1 000 128 Неограниченно 100 000
FirstDEDIC AMD 2xEpyc 9274F (4.05-4.3 ГГц, 48 ядер) 4 300 1 000 128 Неограниченно 100 000
FirstDEDIC AMD Ryzen 9 3950X (3.5-4.7 ГГц, 16 ядер) 4 700 240 16 Неограниченно 15 813
FirstDEDIC AMDRyzen 9 3900X (3.8-4.6 ГГц, 12 ядер) 4 600 240 64 Неограниченно 13 188
FirstDEDIC AMD Ryzen 9 9950X (4.3-5.7 ГГц, 16 ядер) 5 700 240 16 Неограниченно 21 988
FirstDEDIC AMD Ryzen 7 5800X (3.8-4.7 ГГц, 8 ядер) 4 700 240 16 Неограниченно 12 813
FirstDEDIC 2xAMD Epyc 7662 (2.0-3.3 ГГц, 128 ядер) 3 300 1 000 128 Неограниченно 69 100
FirstDEDIC 2xAMD Epyc 9654 (2.4-3.7 ГГц, 192 ядра) 3 700 1 000 2 048 Неограниченно 100 000
FirstDEDIC 2xAMD Epyc 7763 (2.45-3.5 ГГц, 128 ядер) 3 500 1 000 128 Неограниченно 94 100
FirstDEDIC Scalable 2xSilver-4210 (2.2-3.2 ГГц, 20 ядер) 3 200 240 64 Неограниченно 21 538
FirstDEDIC 2xGold-6240R (2.4-4.0 ГГц, 48 ядер) 4 000 2 x 560 64 Неограниченно 42 850
FirstDEDIC 2xScalable Silver-4216 (2.1-3.2 ГГц, 32 ядра) Неограниченно 0
FirstDEDIC 2xScalable Gold-6530 (2.1-4.0 ГГц, 64 ядра) 2 100 2 x 1 920 256 Неограниченно 48 000
FirstDEDIC Intel Core i9-10900K (3.7-5.3 ГГц, 10 ядер) 5 300 480 32 Неограниченно 15 919
FirstDEDIC Intel Core i7-9700K (3.6-4.9 ГГц, 8 ядер) 3 600 2 x 240 16 Неограниченно 9 983
FirstDEDIC Intel Core i9-9900K (3.6-5.0 ГГц, 8 ядер) 3 700 1 000 16 Неограниченно 11 057
FirstDEDIC Intel Core i9-9700K (3.6-4.9 ГГц, 8 ядер) 5 000 480 16 Неограниченно 11 319
FirstDEDIC Intel Xeon E5-2620v3 (2.4-3.2 ГГц, 6 ядер) 3 200 480 16 Неограниченно 7 842
FirstDEDIC Intel Xeon E5-2650v4 (2.2-2.9 ГГц, 12 ядер) 2 900 480 16 Неограниченно 10 894
FirstDEDIC Intel Xeon E3-1270v6 (3.8-4.2 ГГц, 4 ядра) 4 200 2 x 960 16 Неограниченно 8 678
FirstDEDIC Intel Xeon E3-1230v6 (3.5-3.9 ГГц, 4 ядра) 3 900 2 x 960 16 Неограниченно 8 022
  Выбрано услуг: 0

← предыдущая     1   2   3   4   5   6   7   8   9     следующая →

Остались вопросы по хостингу или нужна консультация?
Смело обращайтесь к нашим экспертам.
Заявка на хостинг
Провайдеры сами пришлют
вам свои предложения ;)


Проверка IP

Ваш IP ....... 216.73.216.124 ← Проверить
Страна ..... не определена

Проверка домена (+whois)













Выбрать все
Расширенный поиск (более 50 зон)

Traceroute

Начало маршрута



Быстрый хостинг Fozzy

Акции провайдеров

Все акции хостинг провайдеров